Ordenar por precio:
Ordenar por marca:
Ordenar por año:
Ordenar por modelo:
No hay resultados
Fiat Talento 1.6 Multijet Combi 120 Cv
| Matriculación: | 3/2019 |
| Tipo: | Furgoneta |
| Cubicaje: | 1.600 cc |
| Tracción: | Delantera |
| Km: | 86.000 km |
| Color: | Blanco |
| Combustible: | Diesel |
Precio:
20.900€
Precio financiado:
19.900€
307€/mes
Ford Tourneo Connect TDCI Trend 100 Cv
| Matriculación: | 6/2021 |
| Tipo: | Furgoneta |
| Cubicaje: | 1.800 cc |
| Tracción: | Delantera |
| Km: | 85.000 km |
| Color: | Blanco |
| Combustible: | Gasolina |
Precio:
17.500€
Precio financiado:
16.500€
264€/mes
Mercedes Citan 109 CDI Combi 90 Cv
| Matriculación: | 2/2018 |
| Tipo: | Furgoneta |
| Cubicaje: | 1.500 cc |
| Tracción: | Delantera |
| Km: | 167.000 km |
| Color: | Blanco |
| Combustible: | Diesel |
Precio:
10.900€
Precio financiado:
10.400€
197€/mes
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure 100 Cv
| Matriculación: | 7/2022 |
| Tipo: | Furgoneta |
| Cubicaje: | 1.500 cc |
| Tracción: | Delantera |
| Km: | 96.400 km |
| Color: | Blanco |
| Combustible: | Diesel |
Precio:
17.900€
Precio financiado:
17.400€
241€/mes
Renault Kangoo DCI Furgon 80 Cv
| Matriculación: | 6/2020 |
| Tipo: | Furgoneta |
| Cubicaje: | 1.500 cc |
| Tracción: | Delantera |
| Km: | 91.400 km |
| Color: | Blanco |
| Combustible: | Diesel |
Precio:
11.500€
Precio financiado:
11.000€
214€/mes
Toyota Proace 1.5D GX Furgon
| Matriculación: | 6/2021 |
| Tipo: | Furgoneta |
| Cubicaje: | 1.500 cc |
| Tracción: | Delantera |
| Km: | 95.700 km |
| Color: | Blanco |
| Combustible: | Diesel |
Precio:
19.500€
Precio financiado:
18.500€
301€/mes
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Origin 122 Cv 4 Motion
| Matriculación: | 9/2021 |
| Tipo: | Furgoneta |
| Cubicaje: | 1.995 cc |
| Tracción: | 4x4 |
| Km: | 173.000 km |
| Color: | Blanco |
| Combustible: | Diesel |
Precio:
18.500€
Precio financiado:
17.500€
278€/mes
Copyright © 2015-2019 Automóviles Camilo / Información legal / Webmail
Toda la información de esta web es válida salvo error en la introducción de datos














