Ordenar por precio:
Ordenar por marca:
Ordenar por año:
Ordenar por modelo:

No hay resultados
Citroen C1 1.2 Puretech City Edition 82 Cv

Matriculación: | 10/2017 |
Tipo: | 4/5 Puertas |
Cubicaje: | 1.200 cc |
Tracción: | Delantera |
Km: | 54.000 km |
Color: | Gris Metalizado |
Combustible: | Gasolina |
Precio:
9.500€
Precio financiado:
9.000€
141€/mes
Fiat Panda 1.3 Multijet Lounge 75 Cv

Matriculación: | 8/2015 |
Tipo: | 4/5 Puertas |
Cubicaje: | 1.300 cc |
Tracción: | Delantera |
Km: | 133.000 km |
Color: | Blanco |
Combustible: | Diesel |
Precio:
8.800€
177€/mes
Ford Fiesta 1.5 TDCI Trend 75 Cv

Matriculación: | 4/2016 |
Tipo: | 4/5 Puertas |
Cubicaje: | 1.500 cc |
Tracción: | Delantera |
Km: | 92.000 km |
Color: | Blanco |
Combustible: | Diesel |
Precio:
10.900€
Precio financiado:
10.400€
178€/mes
Mercedes C240 Elegance

Matriculación: | 7/2003 |
Tipo: | 4/5 Puertas |
Cubicaje: | 2.400 cc |
Tracción: | Trasera |
Km: | 177.392 km |
Color: | Azul Metalizado |
Combustible: | Gasolina |
Precio:
4.900€
Precio financiado:
4.800€
190€/mes
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 Cv Tekna

Matriculación: | 3/2019 |
Tipo: | 4/5 Puertas |
Cubicaje: | 1.000 cc |
Tracción: | Delantera |
Km: | 47.000 km |
Color: | Blanco |
Combustible: | Gasolina |
Precio:
13.900€
Precio financiado:
13.400€
204€/mes
Renault Clio 1.5 DCI Limited Energy

Matriculación: | 10/2017 |
Tipo: | 4/5 Puertas |
Cubicaje: | 1.500 cc |
Tracción: | Delantera |
Km: | 66.039 km |
Color: | Blanco |
Combustible: | Diesel |
Precio:
11.900€
Precio financiado:
11.400€
204€/mes
Seat Ibiza 1.0 TSI Style Plus 95 Cv

Matriculación: | 5/2018 |
Tipo: | 4/5 Puertas |
Cubicaje: | 1.000 cc |
Tracción: | Delantera |
Km: | 52.668 km |
Color: | Blanco |
Combustible: | Gasolina |
Precio:
14.500€
Precio financiado:
14.000€
241€/mes
Volkswagen Golf 1.0 TSI ReadyGo 115 Cv

Matriculación: | 10/2018 |
Tipo: | 4/5 Puertas |
Cubicaje: | 1.000 cc |
Tracción: | Delantera |
Km: | 62.600 km |
Color: | Negro Metalizado |
Combustible: | Gasolina |
Precio:
15.900€
Precio financiado:
15.400€
247€/mes
Volkswagen Polo 1.6 TDI Edition 80 Cv

Matriculación: | 1/2019 |
Tipo: | 4/5 Puertas |
Cubicaje: | 1.600 cc |
Tracción: | Delantera |
Km: | 59.028 km |
Color: | Blanco |
Combustible: | Diesel |
Precio:
14.900€
Precio financiado:
14.400€
217€/mes
Copyright © 2015-2019 Automóviles Camilo / Información legal / Webmail
Toda la información de esta web es válida salvo error en la introducción de datos

